中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院10KV電氣設(shè)備,、線路維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)報價公告
?
??????????????? 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院
??? 10KV電氣設(shè)備,、線路維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)報價公告
?
各(潛在)投標(biāo)人:
??? 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院,擬進(jìn)行院本部(2015~2016/兩年)10KV高壓電氣設(shè)備,、線路
維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作,,歡迎有資質(zhì)的合格投標(biāo)人就本項(xiàng)目標(biāo)的如下內(nèi)容及有關(guān)服務(wù)進(jìn)行提交報價,本公告與報價表已在網(wǎng)上公告發(fā)出,。
??? 報價要求如下:
??? 1,、企業(yè)營業(yè)范圍:具備10KV及以下變配電站工程。
??? 2,、承裝(修,、試)電力設(shè)施許可證(承裝類五級、承修類五級),。
??? 3,、請按以下報價表的格式要求,將各項(xiàng)報價明細(xì)金額填入表格內(nèi),,并加蓋貴司公章,。
??? 4、請各報價人,,附上以上1,、2項(xiàng)證件的復(fù)印件并加蓋公司的公章與報價表一并提供。
??? 5,、報價及資料必須密封包裝,,封口加蓋公司公章,封面注明項(xiàng)目名稱,。
??? 6,、下載報價表網(wǎng)址:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院→首頁→信息公告→MORE→招投標(biāo)公告
??? 7、報價與相關(guān)資料請于2014年10月10日前提交,,交至中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院總務(wù)科,。
??? 8、地址:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院位于廣州市中山二路58號大院,,總務(wù)科位于大院內(nèi)護(hù)士樓408室,,聯(lián)系電話:020--87755766轉(zhuǎn)8064或8256,,聯(lián)系人:劉生
???
?? ??????????????????????????????????????中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????總務(wù)科
?????????????????????????????????????????????2014.9.25
?
?
?
? 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院10KV電氣設(shè)備、線路維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)報價表
1:高壓電氣維修保養(yǎng)設(shè)備清單及價款(2015~2016/兩年):
???????? 一,、院本部2015,、2016兩年/高壓配電房高壓設(shè)備(不含新手術(shù)科大樓高壓) 電纜所屬供電線路饋線: 東堤F18中山一院開關(guān)房至中山一院中心高壓室2×YJV22*3×240×52米 區(qū)莊F3中山一院門診樓開關(guān)房至中山一院中心高壓室2×YJV22*3×240×24米 區(qū)莊F3中山一院中心高壓室至中山一院中心1#~3#專變YJV22*3×240×16+26+22米 區(qū)莊F3中山一院中心高壓室至中山一院高壓室YJV22*3×240×74米 | ||||||
? | 設(shè)備名稱、容量 | 單位 | 數(shù)量 | 維保單價(元/臺/年) | 金額/年 | 備注 |
1 | 高壓柜 | 臺 | 16 | ? | ? | ? |
2 | 直流屏 | 臺 | 2 | ? | ? | ? |
3 | SC8-2000KVA | 臺 | 2 | ? | ? | ? |
4 | SC8-1600KVA | 臺 | 2 | ? | ? | ? |
5 | S7-1000KVA | 臺 | 3 | ? | ? | ? |
6 | S7-250KVA(油浸式) | 臺 | 1 | ? | ? | ? |
7 | 電纜終端頭 | 個 | 22 | ? | ? | ? |
8 | 電力電纜 | 米 | 250 | ? | ? | ? |
9 | 進(jìn)出線繼保護(hù)調(diào)試 | 項(xiàng) | 1 | ? | ? | ? |
10 | 溫度保護(hù)(瓦斯保護(hù))調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | 包含在服務(wù)范圍的免收費(fèi)項(xiàng)目 | ? | ? |
11 | 零序保護(hù)調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
12 | 直流電動操作定時限保護(hù) | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
13 | 交流儲能操作反時限保護(hù) | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
14 | 絕緣耐壓試驗(yàn)電力電纜 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
15 | 絕緣耐壓試驗(yàn)電纜終端頭 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
16 | 變壓器絕緣耐壓試驗(yàn) | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
17 | 變壓器繞組直流電阻測試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
18 | 變壓器繞組變比測試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
19 | 低電壓自投回路調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
20 | 備用電源自動投入裝置調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
21 | 高壓柜及變壓器全面衛(wèi)生清潔 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 壹年合計 | ? | ? | ¥?????????? 元/年 | ||
?????????????? 二,、院本部2015,、2016兩年/馬棚北街3號學(xué)生公寓高壓設(shè)備 電纜所屬供電線路饋線:龍?zhí)?/span>F17 馬棚北街1號綜合房至中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院專變房ZRYJV22*3×70×30米 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院專變房至該戶專變10米 | ||||||
? | 設(shè)備名稱、容量 | 單位 | 數(shù)量 | 維保單價(元/臺/年) | 金額/年 | 備注 |
1 | SCB9-500KVA(干式) | 臺 | 1 | ? | ? | ? |
2 | 高壓柜 | 臺 | 4 | ? | ? | ? |
3 | 交聯(lián)電力電纜(不足100米按100米計) | 米 | 100 | ? | ? | ? |
4 | 戶內(nèi)電纜頭 | 個 | 4 | ? | ? | ? |
? | 1.絕緣耐壓試驗(yàn)電力電纜 | ? | ? | 包含在服務(wù)范圍的免收費(fèi)項(xiàng)目 | ? | ? |
? | 2.絕緣耐壓試驗(yàn)電纜終端頭 | ? | ? | ? | ? | |
? | 3.變壓器絕緣耐壓試驗(yàn) | ? | ? | ? | ? | |
? | 4.變壓器繞組直流電阻測試 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5.變壓器繞組變比測試 | ? | ? | ? | ? | |
? | 6.高壓柜及變壓器全面衛(wèi)生清潔 | ? | ? | ? | ? | |
? | 壹年合計 | ? | ? | ¥??????????? 元/年 | ||
三,、院本部2015,、2016年基建工地箱變高壓設(shè)備(臨變) 電纜所屬供電線路饋線:較場F15 中山一院開關(guān)房至中山二路58#箱式變ZRYJV22*3*70*30米 | ||||||
? | 設(shè)備名稱、容量 | 單位 | 數(shù)量 | 維保單價(元/臺/年) | 金額/年 | 備注 |
1 | S7-400KVA箱式變 | 臺 | 1 | ? | ? | ? |
2 | 高壓柜 | 臺 | 2 | ? | ? | ? |
3 | 低壓柜 | 臺 | 4 | ? | ? | ? |
4 | 電纜終端頭 | 個 | 4 | ? | ? | ? |
5 | 電力電纜(不足100米按100米計) | 米 | 100 | ? | ? | ? |
? | 1.絕緣耐壓試驗(yàn)電力電纜 | ? | ? | 包含在服務(wù)范圍的免收費(fèi)項(xiàng)目 | ? | ? |
? | 2.絕緣耐壓試驗(yàn)電纜終端頭 | ? | ? | ? | ? | |
? | 3.變壓器絕緣耐壓試驗(yàn) | ? | ? | ? | ? | |
? | 4.變壓器繞組直流電阻測試 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5.變壓器繞組變比測試 | ? | ? | ? | ? | |
? | 6.高壓柜及變壓器全面衛(wèi)生清潔 | ? | ? | ? | ? | |
? | 壹年合計 | ? | ? | ¥? ????????元/年 | ||
四,、東山院區(qū)2014年度高壓配電房高壓設(shè)備 電纜所屬供電線路饋線:東堤F31 1,、東山院區(qū)開關(guān)房電纜01頭至東山院區(qū)高壓室專變房電纜02頭ZRYJV22*3×240×90米 2、東山院區(qū)新大樓高壓室電纜01頭至新大樓1,、2專變電纜02頭ZRYJV22*3×70×30米 | ||||||
? | 設(shè)備名稱,、容量 | 單位 | 數(shù)量 | 維保單價(元/臺/年) | 金額/年 | 備注 |
? | SCB9-1000KVA? (干式) | 臺 | 1 | 2450.00 | 2450.00 | ? |
? | SCB10-2000KVA? (干式) | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | ? |
? | 高壓柜KYN-45-28 | 臺 | 4 | 700.00 | 2800.00 | ? |
? | 直流屏GZDW12V/24AHh/2A | 臺 | 1 | 580.00 | 580.00 | ? |
? | 低壓柜GCK-22 | 臺 | 15 | 700.00 | 10500.00 | ? |
? | 電力電纜 | 米 | 120 | 6.00 | 720.00 | ? |
? | 電纜頭 | 個 | 6 | 120.00 | 720.00 | ? |
? | 直流電動操作定時限保護(hù) | 套 | 3 | 430.00 | 1290.00 | ? |
? | 速斷保護(hù) | 套 | 3 | 430.00 | 1290.00 | ? |
? | 溫度保護(hù)(瓦斯保護(hù))調(diào)試 | 套 | 2 | 100.00 | 200.00 | ? |
? | 零序保護(hù)調(diào)試 | 套 | 3 | 80.00 | 240.00 | ? |
? | 進(jìn)出線繼保護(hù)調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? ? ? ? ? 包含在服務(wù)范圍的免收費(fèi)項(xiàng)目 | ? | ? |
? | 交流儲能操作反時限保護(hù) | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 絕緣耐壓試驗(yàn)電力電纜、電纜終端頭 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 變壓器絕緣耐壓試驗(yàn) | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 變壓器繞組直流電阻測試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 變壓器繞組變比測試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 低電壓自投回路調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 備用電源自動投入裝置調(diào)試 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 高壓柜及變壓器全面衛(wèi)生清潔 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | |
? | 壹年合計 | ? | ? | ¥???????? ?元/年 | ? | |
? | 以上一,、二,、三、四項(xiàng)合計/年¥?????? 元×???? 折優(yōu)惠價計=???????? 元/年 | |||||
? | 壹年維修保養(yǎng)合計(大寫):萬?? 仟? 佰? 拾? 元? 角正(¥??????? 元) | |||||
? | 兩年維修保養(yǎng)合計(大寫):萬?? 仟? 佰? 拾? 元? 角正(¥??????? 元) | |||||
?1,、本合同內(nèi)容的維修保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)起止時間:從2015年01月01日起至2016年12月31日止,,共24個月。 ?2,、如供電局改變高壓供電變站點(diǎn)及線路供至中山一院開關(guān)房,,以供電局的需求為準(zhǔn),執(zhí)行中合同價保持不變,。 |
?